V letu 2018 smo na izvirih Meškov Studenec, Drenov studenec (Skalna klet) in na izviru Gabrovka vzpostavili občasno preverjanje mikrobiološke in fizikalno kemijske skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi.
Laboratorijsko preskušanje izvajamo 4x letno (3x letno mikrobiološke in del indikatorskih parametrov in 1x letno kemijske parametre), v vseh 4 letnih časih.
Rezultati preskušanj pa so odraz trenutnega stanja kakovosti vode. Zaradi možnih vplivov iz okolice se lahko kakovost vode na izviru hitro spremeni.
Čeprav so rezultati skladni s Pravilnikom o pitni vodi, ne moremo zagotavljati, da je uporaba vode za pitje iz teh virov ves čas varna in ne moremo izključiti morebitnih škodljivih vplivov na zdravje. Opozoriti želimo, da uporabniki vodo iz omenjenih izvirov uživajo na lastno odgovornost ter odsvetujemo prenašanje in shranjevanje te vode.
Datum | Vzorec | Rezultat |
---|---|---|
Februar 2018 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Skladno s Pravilnikom | |
Maj 2018 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Avgust 2018 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
December 2018 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Skladno s Pravilnikom | |
April 2019 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Julij 2019 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Oktober 2019 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
December 2019 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Maj 2020 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Skladno s Pravilnikom | |
Meškov studenec | Skladno s Pravilnikom | |
Junij 2020 | Dornov studenec | Neustrezna za pitje |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Julij 2020 | Dornov studenec | Neustrezna za pitje |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Oktober 2020 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
December 2020 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Maj 2021 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Julij 2021 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Oktober 2021 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje | |
Maj 2022 | Dornov studenec | Skladno s Pravilnikom |
Studenec Gabrovka | Neustrezna za pitje | |
Meškov studenec | Neustrezna za pitje |
Opozarjamo, da so rezultati preskušanj odraz trenutnega stanja kakovosti vode iz navedenih studencev. Prispevno območje studencev ni zaščiteno in ni pod nadzorom, voda ni obdelana z nobenimi postopki priprave. Zaradi potencialnih zunanjih vplivov se kakovost vode v studencih lahko spreminja. Uporaba vode iz navedenih studencev je na lastno odgovornost.